Tis & tors
Fre
Lör
Sön
07.00-09.00 & 12.00-20.00
12.00-19.00
Stängt
14.00-20.00
Maskinen är mycket exakt och har all tänkbara finesser som bla pre-stretch. Vi strängar tennis, badminton och squash. Det finns ett stort urval av senor i olika prisklasser och ni får hjälp att välja en som passar just er.
Övrig service som byte av hylsor, ramband, string-gliders och grepplindor fixar vi också.
Tennis från 175:-
Badm från 200:-
Squash från 175:-
Komplett prislista
Prislista för tennis, badminton och squash, våren 2010
|
|
||||
Tennis
Pris avser hela banhyran. Rabatt enligt prislista utgår individuellt. |
||||
| Dag | Tid | Pris | Medlemspris | Pris pens./stud. |
| Vardag | 07 - 16 | 150:- | 120:- | 120:- |
| Vardag | 16 - 21 | 200:- | 180:- | - |
| Vardag | 21 - 22 | 150:- | 120:- | 120:- |
| Helg | Hela dagen | 200:- | 180:- | - |
Tennis ute |
||||
| Alla | Öppettider | 100:- | 80:- | - |
|
|
||||
BadmintonPris avser hela banhyran. Rabatt enligt prislista utgår individuellt.Medlemskap = medlemskap i BMK Göta |
||||
| Dag | Tid | Pris | Medlemspris. | Pris pens./stud. |
| Vardag | 07 - 16 | 100:- | 80:- | 80:- |
| Vardag | 16 - 21 | 140:- | 120:- | - |
| Vardag | 21 - 22 | 100:- | 80:- | 80:- |
| Helg | Hela dagen | 140:- | 120:- | - |
|
|
||||
SquashPriset avser hela banan i 30 minuter. |
||||
| Dag | Tid | Pris | ||
| Vardag | 07 - 16 | 60:- | ||
| Vardag | 16 - 22 | 70:- | ||
| Helg | Hela dagen | 70:- | ||
|
|
||||
BordtennisPriset gäller hela banan. |
||||
| Dag | Tid | Pris | ||
| Vardag | 07 - 16 | 50:- | ||
| Vardag | 16 - 22 | 70:- | ||
| Helg | Hela dagen | 70:- | ||
|
|
||||
InnebandyPriset gäller hela banan |
||||
| Dag | Tid | Pris | Föreningspris | |
| Vardag | 07 - 16 | 250:- | 250:- | |
| Vardag | 16 - 22 | 350:- | 250:- | |
| Helg | Hela dagen | 350:- | 250:- | |
Fast abonnemang / kontrakt klicka här |
||||
Tennis
Boka bana












